Skip To Main Content

Mohawk College

The Official Site of Mohawk Mountaineers Athletics Mohawk Mountaineers Athletics Mohawk Mountaineers

Mohawk (110, W, W) vs Sheridan (87, L, L)

Box Score

Sheridan logo
87
vs
110
Mohawk logo
L, L
W, W
Team Score By Half
Team 1 2 3 4 Total F Records
SHERIDAN Sheridan 27 17 19 24 87 L, L
Winner MOHAWK Mohawk 19 30 31 30 110 W, W

Sheridan 87

Sheridan 87
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
12 12 Mahmoud Qasim * 32 10-21 4-8 1-2 2-6 8 1 0 0 0 0 25
5 5 Jaidyn Dorman * 27 5-19 3-8 3-5 3-1 4 3 4 0 0 1 16
8 8 Jaylen Passley * 21 3-11 0-2 2-4 0-3 3 1 0 0 0 0 8
3 3 Jordan Grant * 19 1-4 1-2 0-0 5-2 7 1 2 0 0 1 3
9 9 Modou Ceesay * 25 0-2 0-1 0-0 0-5 5 3 2 2 0 0 0
14 14 Taishawn Nelson-King 21 6-12 1-3 2-2 2-4 6 3 1 1 0 0 15
2 2 Mahad Siad 19 2-5 1-3 1-2 1-2 3 1 3 1 0 1 6
7 7 Johnny Despot 15 2-5 0-3 2-2 2-3 5 1 0 0 0 0 6
11 11 Wayon Thomas 13 2-5 0-1 0-3 0-6 6 1 2 0 0 1 4
0 0 Sheymar Ryan 4 1-1 0-0 0-0 1-0 1 0 0 0 0 0 2
6 6 Andrew Lewis 2 1-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2
4 4 Shae Phillips 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 13-1 14 0 0 11 0 0 0
Totals - 200 33-86 10-31 11-20 29-33 62 15 14 15 0 4 87
Team Summary FG 3PT FT
Total 33-86 10-31 11-20
38.4 % 32.3 % 55.0 %
Column One Column Two Column Three

Mohawk 110

Mohawk 110
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
5 5 Calura, Rommel * 29 9-15 1-6 0-0 0-4 4 2 7 0 0 3 19
3 3 Otong, Emanuel * 28 7-20 2-7 3-3 2-3 5 3 4 0 3 4 19
4 4 Graham, Daniel * 33 6-9 5-8 0-0 1-1 2 2 12 1 0 3 17
14 14 Foster, Matt * 23 5-7 5-7 0-0 0-7 7 0 3 0 1 1 15
10 10 Hart, Mackenzie * 15 3-4 1-1 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 7
11 11 Goulbourne, Deandre 21 7-10 3-4 1-2 2-5 7 3 1 0 1 1 18
15 15 Calura, Cale 16 2-7 0-1 1-2 0-2 2 2 2 0 0 1 5
12 12 Morrison, Rickey 11 2-2 1-1 0-0 0-1 1 1 1 0 1 0 5
7 7 Gill, Harpreet 2 1-1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3
8 8 Barry, Michael 16 1-6 0-2 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 2
23 23 Agbolosoo, Hope 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 2 0 0 1 0
33 33 Schulte, Leandro 1 0-1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 4-5 9 0 0 1 0 0 0
Totals - 197 43-82 19-39 5-11 9-28 37 16 34 4 7 15 110
Team Summary FG 3PT FT
Total 43-82 19-39 5-11
52.4 % 48.7 % 45.5 %
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Sheridan
Mohawk
2nd Chance Points
Team Total
Sheridan
Mohawk
Bench Points
Team Total
Sheridan
Mohawk
Lead Gained By
Team Total
Sheridan
Mohawk
Points in Paint
Team Total
Sheridan
Mohawk
Fast Break Points
Team Total
Sheridan
Mohawk
Score Tied By
Team Total
Sheridan
Mohawk