Skip To Main Content

Mohawk College

The Official Site of Mohawk Mountaineers Athletics Mohawk Mountaineers Athletics Mohawk Mountaineers

Mohawk (42, L) vs Niagara (61, W)

Box Score

Niagara logo
61
vs
42
Mohawk logo
W
L
Team Score By Half
Team 1 2 3 4 Total F Records
Winner NIAGARA Niagara 14 13 11 23 61 W
MOHAWK Mohawk 9 5 20 8 42 L

Niagara 61

Niagara 61
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
14 14 Janee Harrison * 31 5-18 2-8 3-4 3-7 10 4 2 2 1 5 15
25 25 Jessica Bosma * 20 4-9 0-2 3-3 5-3 8 1 0 0 0 0 11
1 1 Jamira Rousseau * 28 4-10 1-2 1-1 1-3 4 3 4 2 0 3 10
16 16 Terin Hultink * 31 2-12 0-0 4-6 9-4 13 2 1 2 0 3 8
20 20 Lexxus Bell * 26 2-13 0-4 3-4 1-3 4 2 1 1 0 5 7
22 22 Taryn Mitchell 18 1-11 0-2 1-2 2-2 4 3 1 0 0 3 3
23 23 Jessyka Maliksi 9 1-1 1-1 0-0 0-2 2 1 0 0 0 0 3
6 6 Molly Taylor 9 1-8 0-0 0-0 1-2 3 2 0 0 0 0 2
10 10 McKenna Jackson 4 1-1 0-0 0-0 1-0 1 0 0 1 0 1 2
13 13 Olivia Krieger 13 0-2 0-2 0-0 1-1 2 2 0 0 0 0 0
4 4 Mia Wang 9 0-0 0-0 0-0 0-0 0 3 1 0 0 0 0
21 21 Veronika George-Brown 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 8-8 16 0 0 2 0 0 0
Totals - 199 21-85 4-21 15-20 32-35 67 23 10 10 1 20 61
Team Summary FG 3PT FT
Total 21-85 4-21 15-20
24.7 % 19.0 % 75.0 %
Column One Column Two Column Three

Mohawk 42

Mohawk 42
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
24 24 Chung, Celina 34 3-12 1-3 5-5 2-10 12 3 0 1 0 0 12
32 32 Stys, Tianna 23 4-12 0-1 0-2 1-5 6 4 2 1 0 2 8
22 22 Turner, Brooke 23 2-9 0-1 3-8 5-2 7 4 1 1 0 0 7
4 4 Borja, Donna-Marie 37 1-11 1-4 2-4 0-3 3 2 2 2 0 3 5
3 3 Dineley, Alina 16 1-4 0-0 2-2 0-1 1 1 0 3 0 1 4
11 11 Vanbeek, Kayla 14 1-3 1-2 1-2 2-4 6 0 2 1 0 0 4
23 23 Guanzon, Rachel 34 1-13 0-10 0-0 1-5 6 3 2 2 0 1 2
15 15 Minielly, Beth 17 0-0 0-0 0-0 0-2 2 0 2 2 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 9-4 13 0 0 7 0 0 0
Totals - 198 13-64 3-21 13-23 20-36 56 17 11 20 0 7 42
Team Summary FG 3PT FT
Total 13-64 3-21 13-23
20.3 % 14.3 % 56.5 %
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Niagara
Mohawk
2nd Chance Points
Team Total
Niagara
Mohawk
Bench Points
Team Total
Niagara
Mohawk
Lead Gained By
Team Total
Niagara
Mohawk
Points in Paint
Team Total
Niagara
Mohawk
Fast Break Points
Team Total
Niagara
Mohawk
Score Tied By
Team Total
Niagara
Mohawk